- Katılım
- 14 Mar 2023
- Mesajlar
- 126
- Tepkime puanı
- 3
- Puanları
- 18
- Konum
- İstanbul
- Web sitesi
- projelerim.org
BİRİM ÇEVRİM TABLOSU | TABLO : 1 | ||||
UZUNLUK | cm | inç | ayak | yarda | mil |
1 santimetre (cm) | 1 | 0,3937 | 0,0328 | 0,011 | 6,215 / 10-6 |
1 inç | 2,54 | 1 | 0,833 | 0,0278 | 1,894 / 104 |
1 ayak | 30,48 | 12 | 1 | 0,3333 | 1,578 / 105 |
1 yarda | 91,44 | 36 | 3 | 1 | 5,682 / 104 |
1 kara.mili (mil) | 160900 | 5280 | 63360 | 1760 | 1 |
ALAN | cm2 | inç2 | Ha2 | ft2 | mil2 |
1 Santimetrekare (cm2) | 1 | 0,155 | 10-8 | 1,076 x 10-3 | 0,386 x 10-10 |
1 İnçkare (inç2) | 6,452 | 1 | 6,425 x 10-8 | 6,944 x 103 | 0,249 x 10-9 |
1 Hektar (Ha2) | 108 | 1 | 1 | 0,0039 | 0,368 x 10-2 |
1 Ayakkare (ft2) | 929 | 144 | 1,29 x 10-8 | 1 | 0,359 x 10-7 |
1 K.Milikare (mil2) | 2,589 x 1010 | 4,014 x 109 | 259 | 2,788 x 107 | 1 |
HACİM | cm3 | dm3 | inç3 | ft3 | Galon |
1 Santimetreküp (cm3) | 1 | 0,001 | 0,061 | 3,531 x 10-5 | 2,641 x 10-4 |
1 Desimetreküp (dm3) (Litre) | 1000 | 1 | 61,02 | 0,035 | 0,264 |
1 İnçküp (inç3) | 16,39 | 0,0164 | 1 | 5787 x 10-4 | 4,329 x 10-2 |
1 Ayakküp (ft3) | 28317 | 28,32 | 1728 | 1 | 7,481 |
1 Galon | 3785 | 3,785 | 231 | 0,02 | 1 |
AĞIRLIK | gr | kg | ton | ons | libre |
1 Gram (gr) | 1 | 0,001 | 106 | 35,27 x 10-3 | 2,205 x 103 |
1 Kilogram | 1000 | 1 | 10-3 | 35,27 | 2,205 |
1 Ton (Metrik) | 106 | 103 | 1 | 35,27 x 103 | 2204,6 |
1 Ons | 28,35 | 2,835 x 10-2 | 2,835 x 10-5 | 1 | 6,25-2 |
Libre | 453,6 | 0,453 | 0,453 x 10-4 | 16 | 1 |
BASINÇ | atm | at | psi | torr | bar |
1 Stn.Atosfer (atm) (0 oC de 760 mm civa) | 1 | 1,0332 | 14,7 | 760 | 1,0133 |
1 Metrik Atmosfer (at) (kg/cm2) | 0,9678 | 1 | 14.Oca | 735,56 | 0,9807 |
1 Psi (psi) (libre/inç2) | 0,068 | 0,07 | 1 | 51,7149 | 0,689476 |
1 Torr (torr) (0 oC de 1 mm civa) | 1,32 x 10-3 | 1,36 x 10-3 | 0,193368 | 1 | 1,33 x 10-3 |
1 Bar | 0,9869 | 1,0197 | 14,5038 | 750,06 | 1 |
GÜÇ | kW | hp | kgm/sn | k.cal/sn | BTU/sn |
1 Kilowat (kW) | 1 | 1,341 | 102 | 0,239 | 0,948 |
1 Beygir Gücü (hp) | 0,746 | 1 | 76,1 | 1,178 | 0,707 |
1 kgm/Sn | 9,81 x 10-3 | 1,31 x 10-2 | 1 | 2,34 x 10-3 | 9,39 x 10-3 |
1 kcal/sn | 4,19 | 5,61 | 427 | 1 | 3,97 |
1 BTU/sn | 1,06 | 1,41 | 108 | 0,252 | 1 |
Ekli dosyalar